產(chǎn)品名稱(chēng):NSSHCOEU變頻電纜
產(chǎn)品型號:BPFFP1/BPFGP1
更新時(shí)間:2019-11-24
產(chǎn)品報價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):NSSHCOEU變頻電纜適合于交流額定電壓0.6/1KV及以上的電氣設備裝置,作電源動(dòng)力線(xiàn)路連接用。一、NSSHCOEU變頻電纜生產(chǎn)執行標準
BPFFP1/BPFGP1NSSHCOEU變頻電纜的詳細資料:
NSSHCOEU變頻電纜適合于交流額定電壓0.6/1KV及以上的電氣設備裝置,作電源動(dòng)力線(xiàn)路連接用。
一、NSSHCOEU變頻電纜生產(chǎn)執行標準
GB5013-1997
二、NSSHCOEU變頻電纜使用條件
1、額定電壓:見(jiàn)表二
2、正常使用時(shí)導體zui高溫度:245IEC(YG)為180℃,其余為60℃
三、NSSHCOEU變頻電纜的型號
型 號 | 名 稱(chēng) |
| 乙丙絕緣,氯丁護套,鍍錫導體,鍍錫屏蔽 |
四、規格范圍
型 號 | 額定電壓 | 芯 數 | 標稱(chēng)截面mm2 |
| 0.6/1KV | 4 | 0.5-240mm2 |
五、規格尺寸及技術(shù)參數
①2451EC03(YG)
標稱(chēng)截面m㎡ | 電纜外徑上限mm | 標稱(chēng)截面m㎡ | 電纜外徑上限mm |
0.5 | 3.4 | 4 | 5.6 |
0.75 | 3.6 | 6 | 6.2 |
1.0 | 3.8 | 10 | 8.2 |
1.5 | 4.3 | 16 | 9.6 |
2.5 | 5.0 | -- | -- |
②2451EC53(YZ)、2451EC57(YZW)型
芯數×標稱(chēng)截面m㎡ | 電纜外徑上限mm | 芯數×標稱(chēng)截面m㎡ | 電纜外徑上限mm |
2×0.75 | 8.2 | 4×0.75 | 9.6 |
2×1.0 | 8.8 | 4×1.0 | 10.0 |
2×1.5 | 10.5 | 4×1.5 | 12.5 |
2×2.5 | 12.5 | 4×2.5 | 14.0 |
3×0.75 | 8.8 | 5×0.75 | 11.0 |
3×1.0 | 9.2 | 5×1.0 | 11.5 |
3×1.5 | 11.0 | 5×1.5 | 13.5 |
3×2.5 | 13.0 | 5×2.5 | 15.5 |
③2451EC66(YCW)型
芯數×標稱(chēng)截面m㎡ | 電纜外徑上限mm | 芯數×標稱(chēng)截面m㎡ | 電纜外徑上限mm |
1×1.5 | 7.2 | 3×10 | 25.5 |
1×2.5 | 8.0 | 3×16 | 29.5 |
1×4 | 9.0 | 3×25 | 34.0 |
1×6 | 11.0 | 3×35 | 38.0 |
1×10 | 12.5 | 3×50 | 44.0 |
1×16 | 14.5 | 3×70 | 49.5 |
1×25 | 16.5 | 3×95 | 54.0 |
1×35 | 18.5 | 4×1.0 | 12.5 |
1×50 | 21.0 | 4×1.5 | 13.5 |
1×70 | 23.5 | 4×2.5 | 15.5 |
1×95 | 26.0 | 4×4 | 18.0 |
1×120 | 28.5 | 4×6 | 22.0 |
1×150 | 31.5 | 4×10 | 28.0 |
1×185 | 34.4 | 1×16 | 32.0 |
1×240 | 38.0 | 4×25 | 37.5 |
1×300 | 41.5 | 4×35 | 42.0 |
1×400 | 46.5 | 4×50 | 48.5 |
2×1.0 | 10.5 | 4×70 | 54.5 |
2×1.5 | 11.5 | 4×95 | 60.5 |
2×2.5 | 13.5 | 4×120 | 65.5 |
2×4 | 15.0 | 4×150 | 74.0 |
2×6 | 18.5 | 5×1.0 | 13.5 |
2×10 | 24.0 | 5×1.5 | 15.0 |
2×16 | 27.5 | 5×2.5 | 17.0 |
2×25 | 31.5 | 5×4 | 19.5 |
3×1.0 | 11.5 | 5×6 | 24.5 |
3×1.5 | 12.5 | 5×10 | 30.5 |
3×2.5 | 14.5 | 5×16 | 35.5 |
3×4 | 16.0 | 5×25 | 41.5 |
3×6 | 20.0 | - | - |
④2451EC81(YH)型
標稱(chēng)截面m㎡ | 電纜外徑 上限mm | 標稱(chēng)截面m㎡ | 電纜外徑 上限mm |
16 | 11.5 | 50 | 17.0 |
25 | 13.0 | 70 | 19.5 |
35 | 14.5 | 95 | 22.0 |
六、交貨長(cháng)度
根據雙方協(xié)議允許任何長(cháng)度的電纜交貨,其長(cháng)度計量誤差±0.5%
如果你對BPFFP1/BPFGP1NSSHCOEU變頻電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |